Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Gia Lai có 135 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 110 xã và 25 phường) sau sắp xếp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1664 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai năm 2025.
Theo nghị quyết, sau khi sắp xếp, tỉnh Gia Lai có 135 đơn vị hành chính cấp xã, gồm gồm 110 xã và 25 phường. Trong đó có 9 xã không thực hiện sắp xếp: Ia O (huyện Ia Grai), Nhơn Châu, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Krong.
STT | Xã, phường, thị trấn hiện nay | Xã, phường sau sáp nhập |
1 | Nhơn Lộc; Nhơn Tân | An Nhơn Tây |
2 | Ngô Mây; Cát Trinh; Cát Tân | Phù Cát |
3 | Cát Nhơn; Cát Tường | Xuân An |
4 | Cát Hưng; Cát Thắng; Cát Chánh | Ngô Mây |
5 | Cát Tiến; Cát Thành; Cát Hải | Cát Tiến |
6 | Cát Khánh; Cát Minh; Cát Tài | Đề Gi |
7 | Cát Hanh; Cát Hiệp | Hòa Hội |
8 | Cát Lâm; Cát Sơn | Hội Sơn |
9 | Phù Mỹ; Mỹ Quang; Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ |
10 | Mỹ Chánh; Mỹ Thành; Mỹ Cát | An Lương |
11 | Bình Dương; Mỹ Lợi; Mỹ Phong | Bình Dương |
12 | Mỹ An; Mỹ Thọ; Mỹ Thắng | Phù Mỹ Đông |
13 | Mỹ Trinh; Mỹ Hòa | Phù Mỹ Tây |
14 | Mỹ Tài; Mỹ Hiệp | Phù Mỹ Nam. |
15 | Mỹ Đức; Mỹ Châu; Mỹ Lộc | Phù Mỹ Bắc |
16 | Tuy Phước; Diêu Trì; Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước Lộc | Tuy Phước |
17 | Phước Sơn; Phước Hòa; Phước Thắng | Tuy Phước Đông |
18 | Phước An; Phước Thành | Tuy Phước Tây |
19 | Phước Hiệp, Phước Hưng; Phước Quang | Tuy Phước Bắc |
20 | Phú Phong; Tây Xuân; Bình Nghi | Tây Sơn |
21 | Tây Giang; Tây Thuận | Bình Khê |
22 | Vĩnh An, Bình Tường; Tây Phú | Bình Phú |
23 | Bình Thuận, Bình Tân; Tây An | Bình Hiệp |
24 | Tây Vinh; Tây Bình; Bình Hòa; Bình Thành | Bình An |
25 | Tăng Bạt Hổ; Ân Phong, Ân Đức, Ân Tường Đông | Hoài Ân |
26 | Ân Tường Tây, Ân Hữu; Đak Mang | Ân Tường |
27 | Ân Nghĩa; Bok Tới | Kim Sơn |
28 | Ân Sơn, Ân Tín; Ân Thạnh | Vạn Đức |
29 | Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông; Ân Mỹ | Ân Hảo |
30 | Vân Canh; Canh Thuận; Canh Hòa và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Canh Hiệp | Vân Canh |
31 | Canh Vinh; Canh Hiển, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Canh Liên và phần còn lại của xã Canh Hiệp. | Canh Vinh |
32 | Phần còn lại của xã Canh Liên | Canh Liên |
33 | Vĩnh Thạnh; Vĩnh Hảo thành | Vĩnh Thạnh |
34 | Vĩnh Hiệp; Vĩnh Thịnh | Vĩnh Thịnh |
35 | Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa; Vĩnh Quang | Vĩnh Quang |
36 | Vĩnh Kim; Vĩnh Sơn | Vĩnh Sơn |
37 | An Hòa, xã An Quang và một phần diện tích tự nhiên của xã An Nghĩa | An Hòa |
38 | An Lão; An Tân; An Hưng | An Lão |
39 | An Trung (huyện An Lão); An Dũng; An Vinh | An Vinh |
40 | An Toàn và phần còn lại của xã An Nghĩa | An Toàn |
41 | Nghĩa Hưng; Chư Đang Ya; Hà Bầu; Biển Hồ | Biển Hồ |
42 | Ia Kênh; Ia Pếch; Gào | Gào |
43 | Ia Ly; Ia Mơ Nông; Ia Kreng | Ia Ly |
44 | Phú Hòa; Nghĩa Hòa; Hòa Phú | Chư Păh |
45 | Đăk Tơ Ver; Hà Tây; Ia Khươl | Ia Khươl |
46 | Ia Ka; Ia Nhin; Ia Phí | Ia Phí |
47 | Chư Prông; Ia Phìn; Ia Kly; Ia Drang | Chư Prông |
48 | Thăng Hưng, Bình Giáo; Bàu Cạn | Bàu Cạn |
49 | Ia O(huyện Chư Prông); Ia Me; Ia Boòng | Ia Boòng |
50 | Ia Piơr; Ia Lâu | Ia Lâu |
51 | Ia Ga; Ia Vê; Ia Pia | Ia Pia |
52 | Ia Băng (huyện Chư Prông); Ia Bang; Ia Tôr | Ia Tôr |
53 | Chư Sê; Dun; Ia Blang; Ia Pal, Ia Glai | Chư Sê |
54 | Bar Măih; Ia Tiêm; Chư Pơng; Bờ Ngoong | Bờ Ngoong |
55 | Ia Hlốp; Ia Hla; Ia Ko | Ia Ko |
56 | Ayun (huyện Chư Sê); Kông Htok; Al Bá | Al Bá |
57 | Nhơn Hòa; Chư Don; Ia Phang | Chư Pưh |
58 | Ia Blứ; Ia Le | Ia Le |
59 | Ia Dreng; Ia Rong, HBông; Ia Hrú | Ia Hrú |
60 | Tú An; Xuân An; Song An; Cửu An | Cửu An |
61 | Đak Pơ; Hà Tam; An Thành; Yang Bắc | Đak Pơ |
62 | Phú An; Ya Hội | Ya Hội |
63 | Kbang; Lơ Ku; Đak Smar | Kbang |
64 | Đông; Nghĩa An; Kông Bơ La | Kông Bơ La |
65 | Kông Lơng Khơng; Tơ Tung | Tơ Tung |
66 | Sơ Pai; Sơn Lang | Sơn Lang |
67 | Kon Pne; Đak Rong | Đak Rong |
68 | Kông Chro; Yang Trung; Yang Nam | Kông Chro |
69 | Đăk Tơ Pang, Kông Yang; Ya Ma | Ya Ma |
70 | An Trung (huyện Kông Chro); Chư Krey | Chư Krey |
71 | Đăk Kơ Ning; SRó | SRó |
72 | Đăk Pling; Đăk Song | Đăk Song |
73 | Đăk Pơ Pho; Chơ Long | Chơ Long |
74 | Chư Băh; Ia Rbol | Ia Rbol |
75 | Ia Sao (thị xã Ayun Pa); Ia Rtô | Ia Sao |
76 | Phú Thiện; Ia Sol, Ia Piar; Ia Yeng | Phú Thiện |
77 | Ayun Hạ; Ia Ake; Chư A Thai | Chư A Thai |
78 | Chrôh Pơnan; Ia Peng; Ia Hiao | Ia Hiao |
79 | Chư Răng; Pờ Tó | Pờ Tó |
80 | Ia Mrơn; Kim Tân; Ia Trôk | Ia Pa |
81 | Chư Mố; Ia Broăi; Ia Kdăm; Ia Tul | Ia Tul |
82 | Phú Túc; Phú Cần; Chư Ngọc; Ia Mlah; Đất Bằng | Phú Túc |
83 | Ia Rmok, Krông Năng; Ia Dreh | Ia Dreh |
84 | Chư RCăm, Chư Gu; Ia Rsai | Ia Rsai |
85 | Ia Rsươm, Chư Drăng; Uar | Uar |
86 | Đak Đoa; Tân Bình; Glar | Đak Đoa |
87 | Đak Krong; Hneng; Nam Yang; Kon Gang | Kon Gang |
88 | Ia Băng (huyện Đak Đoa); Adơk; Ia Pết | Ia Băng |
89 | Hnol; Trang; KDang | KDang |
90 | Hà Đông; Đak Sơmei | Đak Sơmei |
91 | Kon Dơng; Đăk Yă; Đak Djrăng; Hải Yang | Mang Yang |
92 | Đê Ar; Kon Thụp; Lơ Pang | Lơ Pang |
93 | Đak Trôi; Kon Chiêng | Kon Chiêng |
94 | Đak Ta Ley; Hra | Hra |
95 | Đak Jơ Ta; Ayun (huyện Mang Yang) | Ayun |
96 | Ia Kha; Ia Bă; Ia Grăng | Ia Grai |
97 | Ia Tô; Ia Khai; Ia Krái | Ia Krái |
98 | Ia Sao (huyện Ia Grai); Ia Yok; Ia Dêr; Ia Hrung | Ia Hrung |
99 | Chư Ty; Ia Kriêng | Đức Cơ |
100 | Ia Kla; Ia Dơk | Ia Dơk |
101 | Ia Lang; Ia Din; Ia Krêl | Ia Krêl |
102 | Đống Đa (Thành phố Quy Nhơn); Hải Cảng; Thị Nại; Trần Phú | Quy Nhơn |
103 | Nhơn Bình; Nhơn Hội; Nhơn Lý; Nhơn Hải | Quy Nhơn Đông |
104 | Bùi Thị Xuân; Phước Mỹ | Quy Nhơn Tây |
105 | Ngô Mây (thành phố Quy Nhơn); Nguyễn Văn Cừ; Quang Trung; Ghềnh Ráng | Quy Nhơn Nam |
106 | Trần Quang Diệu; Nhơn Phú | Quy Nhơn Bắc |
107 | Bình Định; Nhơn Khánh; Nhơn Phúc | Bình Định |
108 | Đập Đá; Nhơn Mỹ; Nhơn Hậu | An Nhơn |
109 | Nhơn Hưng; Nhơn An | An Nhơn Đông |
110 | Nhơn Hòa; Nhơn Thọ | An Nhơn Nam |
112 | Nhơn Thành; Nhơn Phong; Nhơn Hạnh | An Nhơn Bắc |
113 | Hoài Đức; phường Bồng Sơn | Bồng Sơn |
114 | Hoài Thanh; Tam Quan Nam; Hoài Thanh Tây | Hoài Nhơn |
115 | Hoài Hương; Hoài Hải; Hoài Mỹ | Hoài Nhơn Đông |
116 | Hoài Hảo; Hoài Phú | Hoài Nhơn Tây |
117 | Hoài Tân; Hoài Xuân | Hoài Nhơn Nam |
118 | Tam Quan Bắc; Hoài Sơn; Hoài Châu Bắc | Hoài Nhơn Bắc |
119 | Tây Sơn (TP Pleiku); Hội Thương; Hoa Lư, Phù Đổng; Trà Đa | Pleiku |
120 | Trà Bá; Chi Lăng; Hội Phú | Hội Phú |
121 | Đống Đa (TP Pleiku); Yên Thế; Thống Nhất | Thống Nhất |
122 | Yên Đỗ; Ia Kring; Diên Hồng; Diên Phú | Diên Hồng |
123 | Thắng Lợi; Chư Á; An Phú | An Phú |
124 | Ngô Mây; Tây Sơn (Thị xã An Khê); An Phú, An Phước, An Tân; Thành An | An Khê |
125 | An Bình; Tân An; Cư An | An Bình |
126 | Đoàn Kết; Sông Bờ; Cheo Reo; Hòa Bình | Ayun Pa |
127 | xã Ia O (huyện Ia Grai) | xã Ia O |
128 | Xã đảo Nhơn Châu | Nhơn Châu |
129 | xã Ia Púch | Ia Púch |
130 | xã Ia Mơ | Ia Mơ |
131 | xã Ia Pnôn | Ia Pnôn |
132 | xã Ia Nan | Ia Nan |
133 | xã Ia Dom | Ia Dom |
134 | xã Ia Chia | Ia Chia |
135 | xã Krong | Krong |
https://vtcnews.vn/danh-sach-135-xa-phuong-cua-tinh-gia-lai-sau-sap-xep-ar949359.html